Nos offres

Exemple de F2 (environ 51 m²)*

Exemple de F3 (environ 62,20 m²) *

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

* Plans non contractuels


typesurface carrezéchéance bail étatréf.
T130.5 m211/10/11 Vendu 869
T252 m212/04/12 Occupé 884
T250.6 m23/05/10 Vendu 859
T250.7 m215/03/10 Vendu 803
T250.7 m21/04/10 Occupé 849
T250.7 m21/10/09 Occupé 831
T252 m21/04/12 Occupé 884
T252 m24/01/10 Occupé 818
T252 m21/01/10 Occupé 848
T250.6 m21/04/11 Occupé 856
T253.5 m21/5/11 Occupé 847
T253.5 m21/09/09 Occupé 835
T371.8 m219/11/11 Occupé 820
T368.7 m215/04/11 Occupé 892
T368.7 m21/04/10 Occupé 850
T368.7 m215/01/11 Occupé 846
T368.7 m21/06/11 Occupé 808
T368.7 m224/11/10 Occupé 802
T371.8 m21/06/10 Occupé 880
T371.8 m21/0811 Vendu 834
T371.8 m21/01/10 Occupé 832

 

Pour plus d'information concernant les tarifs, nous consulter.


 

 

 

 

 

 

Clikeo Agence Clikeo